最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202405091018 2024-05-09 16:57:00 33 32 13 36 18 42 27 201 3 6
202405091017 2024-05-09 16:56:00 30 46 09 04 34 21 24 168 0 3
202405091016 2024-05-09 16:55:00 02 04 23 07 30 19 25 110 2 2
202405091015 2024-05-09 16:54:00 47 04 26 39 31 01 35 183 7 11
202405091014 2024-05-09 16:53:00 03 12 36 40 33 15 25 164 3 3
202405091013 2024-05-09 16:52:00 05 35 02 25 28 14 42 151 5 5
202405091012 2024-05-09 16:51:00 07 12 48 21 30 06 33 157 7 7
202405091011 2024-05-09 16:50:00 37 02 07 28 06 01 08 89 7 10
202405091010 2024-05-09 16:49:00 49 05 13 36 01 47 38 189 9 13
202405091009 2024-05-09 16:48:00 16 21 14 31 34 03 07 126 6 7
202405091008 2024-05-09 16:47:00 45 49 12 02 11 33 01 153 5 9
202405091007 2024-05-09 16:46:00 14 07 44 05 30 08 29 137 4 5
202405091006 2024-05-09 16:45:00 08 49 22 06 24 44 43 196 8 8
202405091005 2024-05-09 16:44:00 10 49 04 24 14 03 16 120 0 1
202405091004 2024-05-09 16:43:00 19 24 38 05 09 39 23 157 9 10
202405091003 2024-05-09 16:42:00 38 02 37 08 16 48 36 185 8 11
202405091002 2024-05-09 16:41:00 05 07 16 26 28 12 34 128 5 5
202405091001 2024-05-09 16:40:00 37 19 04 32 31 08 23 154 7 10
202405091000 2024-05-09 16:39:00 03 40 01 32 33 14 27 150 3 3
202405090999 2024-05-09 16:38:00 42 06 33 31 04 13 43 172 2 6
202405090998 2024-05-09 16:37:00 07 23 45 39 48 25 21 208 7 7
202405090997 2024-05-09 16:36:00 10 36 48 17 08 43 31 193 0 1
202405090996 2024-05-09 16:35:00 04 07 36 35 14 01 43 140 4 4
202405090995 2024-05-09 16:34:00 04 18 12 09 05 29 30 107 4 4
202405090994 2024-05-09 16:33:00 03 35 45 27 09 40 29 188 3 3
202405090993 2024-05-09 16:32:00 20 08 21 44 41 31 10 175 0 2
202405090992 2024-05-09 16:31:00 03 12 46 35 26 14 43 179 3 3
202405090991 2024-05-09 16:30:00 31 34 33 38 03 26 06 171 1 4
202405090990 2024-05-09 16:29:00 08 49 42 09 04 36 32 180 8 8
202405090989 2024-05-09 16:28:00 05 11 37 25 19 31 09 137 5 5
202405090988 2024-05-09 16:27:00 44 11 23 29 25 27 40 199 4 8
202405090987 2024-05-09 16:26:00 06 47 15 38 25 09 18 158 6 6
202405090986 2024-05-09 16:25:00 15 28 20 22 17 45 23 170 5 6
202405090985 2024-05-09 16:24:00 39 41 31 14 42 48 21 236 9 12
202405090984 2024-05-09 16:23:00 29 05 25 28 49 44 02 182 9 11
202405090983 2024-05-09 16:22:00 03 11 43 14 04 16 26 117 3 3
202405090982 2024-05-09 16:21:00 30 14 02 16 35 10 43 150 0 3
202405090981 2024-05-09 16:20:00 14 32 21 29 49 01 16 162 4 5
202405090980 2024-05-09 16:19:00 37 39 46 20 38 17 24 221 7 10
202405090979 2024-05-09 16:18:00 43 41 39 03 28 04 48 206 3 7
202405090978 2024-05-09 16:17:00 41 09 31 46 04 47 34 212 1 5
202405090977 2024-05-09 16:16:00 39 40 15 36 21 02 33 186 9 12
202405090976 2024-05-09 16:15:00 22 10 30 35 16 20 46 179 2 4
202405090975 2024-05-09 16:14:00 11 22 42 44 13 29 24 185 1 2
202405090974 2024-05-09 16:13:00 05 06 21 01 33 38 45 149 5 5
202405090973 2024-05-09 16:12:00 05 26 33 29 20 43 11 167 5 5
202405090972 2024-05-09 16:11:00 48 18 08 06 27 33 45 185 8 12
202405090971 2024-05-09 16:10:00 08 10 28 40 02 42 27 157 8 8
202405090970 2024-05-09 16:09:00 10 14 28 20 23 47 40 182 0 1
202405090969 2024-05-09 16:08:00 25 34 19 31 12 17 06 144 5 7
202405090968 2024-05-09 16:07:00 33 42 34 27 32 43 40 251 3 6
202405090967 2024-05-09 16:06:00 40 19 12 16 05 09 03 104 0 4
202405090966 2024-05-09 16:05:00 47 32 13 37 40 10 20 199 7 11
202405090965 2024-05-09 16:04:00 37 34 47 29 12 09 40 208 7 10
202405090964 2024-05-09 16:03:00 22 33 34 32 27 15 04 167 2 4
202405090963 2024-05-09 16:02:00 45 46 11 02 48 34 24 210 5 9
202405090962 2024-05-09 16:01:00 35 20 29 19 14 12 48 177 5 8
202405090961 2024-05-09 16:00:00 38 27 19 36 28 01 17 166 8 11
202405090960 2024-05-09 15:59:00 35 08 13 49 04 48 18 175 5 8
202405090959 2024-05-09 15:58:00 01 09 35 31 39 17 26 158 1 1
202405090958 2024-05-09 15:57:00 13 20 08 35 30 36 29 171 3 4
202405090957 2024-05-09 15:56:00 44 35 27 14 40 13 08 181 4 8
202405090956 2024-05-09 15:55:00 04 06 33 05 47 22 49 166 4 4
202405090955 2024-05-09 15:54:00 39 13 47 30 24 11 05 169 9 12
202405090954 2024-05-09 15:53:00 43 38 44 01 37 25 49 237 3 7
202405090953 2024-05-09 15:52:00 23 02 03 01 12 20 31 92 3 5
202405090952 2024-05-09 15:51:00 26 02 10 38 30 19 43 168 6 8
202405090951 2024-05-09 15:50:00 09 14 23 26 17 24 11 124 9 9
202405090950 2024-05-09 15:49:00 49 03 42 08 14 23 25 164 9 13
202405090949 2024-05-09 15:48:00 02 10 49 25 03 14 31 134 2 2
202405090948 2024-05-09 15:47:00 45 39 12 16 26 17 02 157 5 9
202405090947 2024-05-09 15:46:00 15 13 31 03 04 32 36 134 5 6
202405090946 2024-05-09 15:45:00 48 32 44 26 02 13 06 171 8 12
202405090945 2024-05-09 15:44:00 22 26 37 20 16 19 08 148 2 4
202405090944 2024-05-09 15:43:00 13 28 32 35 26 18 24 176 3 4
202405090943 2024-05-09 15:42:00 49 25 20 11 17 37 43 202 9 13
202405090942 2024-05-09 15:41:00 17 21 29 27 45 35 31 205 7 8
202405090941 2024-05-09 15:40:00 14 21 32 49 34 15 19 184 4 5
202405090940 2024-05-09 15:39:00 11 27 18 02 07 28 21 114 1 2
202405090939 2024-05-09 15:38:00 23 22 37 45 25 21 30 203 3 5
202405090938 2024-05-09 15:37:00 22 36 11 09 42 03 08 131 2 4
202405090937 2024-05-09 15:36:00 30 05 09 40 34 10 39 167 0 3
202405090936 2024-05-09 15:35:00 22 10 32 05 33 03 15 120 2 4
202405090935 2024-05-09 15:34:00 14 31 19 16 03 07 18 108 4 5
202405090934 2024-05-09 15:33:00 33 15 10 19 27 43 07 154 3 6
202405090933 2024-05-09 15:32:00 30 22 36 16 13 44 35 196 0 3
202405090932 2024-05-09 15:31:00 34 36 02 39 24 11 28 174 4 7
202405090931 2024-05-09 15:30:00 20 45 48 03 05 32 26 179 0 2
202405090930 2024-05-09 15:29:00 10 14 01 33 32 02 06 98 0 1
202405090929 2024-05-09 15:28:00 39 32 24 33 07 44 49 228 9 12
202405090928 2024-05-09 15:27:00 39 06 14 36 25 10 16 146 9 12
202405090927 2024-05-09 15:26:00 26 09 19 13 40 29 25 161 6 8
202405090926 2024-05-09 15:25:00 43 47 25 42 14 37 07 215 3 7
202405090925 2024-05-09 15:24:00 19 22 21 25 42 11 08 148 9 10
202405090924 2024-05-09 15:23:00 32 44 09 06 46 07 29 173 2 5
202405090923 2024-05-09 15:22:00 04 01 19 48 38 15 13 138 4 4
202405090922 2024-05-09 15:21:00 16 43 41 19 17 26 09 171 6 7
202405090921 2024-05-09 15:20:00 04 31 33 48 25 19 37 197 4 4
202405090920 2024-05-09 15:19:00 05 38 01 33 03 15 13 108 5 5
202405090919 2024-05-09 15:18:00 49 35 20 06 21 38 30 199 9 13
202405090918 2024-05-09 15:17:00 03 01 18 42 33 24 43 164 3 3
202405090917 2024-05-09 15:16:00 29 36 24 13 09 21 14 146 9 11
202405090916 2024-05-09 15:15:00 24 05 21 49 07 13 17 136 4 6
202405090915 2024-05-09 15:14:00 09 13 39 25 33 07 03 129 9 9
202405090914 2024-05-09 15:13:00 40 10 24 46 29 25 35 209 0 4
202405090913 2024-05-09 15:12:00 18 42 29 24 47 06 32 198 8 9
202405090912 2024-05-09 15:11:00 42 49 22 36 04 10 28 191 2 6
202405090911 2024-05-09 15:10:00 11 32 03 46 27 29 22 170 1 2
202405090910 2024-05-09 15:09:00 12 36 03 40 41 47 43 222 2 3
202405090909 2024-05-09 15:08:00 32 04 10 41 18 23 38 166 2 5
202405090908 2024-05-09 15:07:00 16 30 27 08 25 48 31 185 6 7
202405090907 2024-05-09 15:06:00 01 20 43 25 30 26 45 190 1 1
202405090906 2024-05-09 15:05:00 09 48 27 31 46 14 36 211 9 9
202405090905 2024-05-09 15:04:00 44 09 31 33 39 19 01 176 4 8
202405090904 2024-05-09 15:03:00 39 05 21 07 04 09 01 86 9 12
202405090903 2024-05-09 15:02:00 07 37 24 41 42 16 09 176 7 7
202405090902 2024-05-09 15:01:00 24 09 07 02 14 22 28 106 4 6
202405090901 2024-05-09 15:00:00 22 40 18 23 43 33 01 180 2 4
202405090900 2024-05-09 14:59:00 06 05 21 19 46 20 01 118 6 6
202405090899 2024-05-09 14:58:00 43 02 12 20 26 49 13 165 3 7
202405090898 2024-05-09 14:57:00 31 27 39 28 02 06 14 147 1 4
202405090897 2024-05-09 14:56:00 23 19 39 48 16 04 13 162 3 5
202405090896 2024-05-09 14:55:00 35 12 10 36 31 48 07 179 5 8
202405090895 2024-05-09 14:54:00 45 28 20 33 32 37 12 207 5 9
202405090894 2024-05-09 14:53:00 32 30 03 43 40 22 02 172 2 5
202405090893 2024-05-09 14:52:00 49 15 44 30 24 40 17 219 9 13
202405090892 2024-05-09 14:51:00 14 29 10 25 11 46 12 147 4 5
202405090891 2024-05-09 14:50:00 07 33 42 21 39 27 24 193 7 7
202405090890 2024-05-09 14:49:00 17 01 06 36 12 41 45 158 7 8
202405090889 2024-05-09 14:48:00 33 48 39 05 04 44 25 198 3 6
202405090888 2024-05-09 14:47:00 23 13 14 28 17 20 25 140 3 5
202405090887 2024-05-09 14:46:00 40 14 21 29 19 23 22 168 0 4
202405090886 2024-05-09 14:45:00 25 02 33 44 19 40 10 173 5 7
202405090885 2024-05-09 14:44:00 23 32 14 22 37 44 25 197 3 5
202405090884 2024-05-09 14:43:00 06 21 31 48 32 43 26 207 6 6
202405090883 2024-05-09 14:42:00 39 13 45 36 49 17 12 211 9 12
202405090882 2024-05-09 14:41:00 29 22 40 10 48 20 33 202 9 11
202405090881 2024-05-09 14:40:00 27 20 34 10 04 23 08 126 7 9
202405090880 2024-05-09 14:39:00 14 49 37 38 43 36 09 226 4 5
202405090879 2024-05-09 14:38:00 23 44 31 15 29 36 32 210 3 5
202405090878 2024-05-09 14:37:00 08 02 17 49 35 38 13 162 8 8
202405090877 2024-05-09 14:36:00 23 34 30 20 02 05 27 141 3 5
202405090876 2024-05-09 14:35:00 14 23 35 26 41 22 33 194 4 5
202405090875 2024-05-09 14:34:00 15 29 08 19 11 12 34 128 5 6
202405090874 2024-05-09 14:33:00 07 41 18 15 42 10 26 159 7 7
202405090873 2024-05-09 14:32:00 42 48 39 36 37 24 43 269 2 6
202405090872 2024-05-09 14:31:00 19 11 45 41 10 18 25 169 9 10
202405090871 2024-05-09 14:30:00 19 23 10 40 22 02 38 154 9 10
202405090870 2024-05-09 14:29:00 49 18 28 35 44 48 27 249 9 13
202405090869 2024-05-09 14:28:00 08 44 33 38 01 14 43 181 8 8
202405090868 2024-05-09 14:27:00 07 46 45 18 29 25 22 192 7 7
202405090867 2024-05-09 14:26:00 18 04 39 08 41 43 33 186 8 9
202405090866 2024-05-09 14:25:00 21 24 22 28 02 12 42 151 1 3
202405090865 2024-05-09 14:24:00 27 14 31 48 08 25 18 171 7 9
202405090864 2024-05-09 14:23:00 06 28 22 29 32 43 24 184 6 6
202405090863 2024-05-09 14:22:00 49 04 05 44 01 11 30 144 9 13
202405090862 2024-05-09 14:21:00 06 47 04 07 37 41 23 165 6 6
202405090861 2024-05-09 14:20:00 06 33 07 09 20 35 29 139 6 6
202405090860 2024-05-09 14:19:00 10 24 09 12 25 11 27 118 0 1
202405090859 2024-05-09 14:18:00 05 07 43 41 31 02 32 161 5 5
202405090858 2024-05-09 14:17:00 38 30 03 28 39 15 40 193 8 11
202405090857 2024-05-09 14:16:00 05 43 10 17 01 07 28 111 5 5
202405090856 2024-05-09 14:15:00 36 44 38 23 21 09 19 190 6 9
202405090855 2024-05-09 14:14:00 27 38 47 02 31 11 40 196 7 9
202405090854 2024-05-09 14:13:00 47 40 38 41 17 09 19 211 7 11
202405090853 2024-05-09 14:12:00 17 36 33 20 24 28 18 176 7 8
202405090852 2024-05-09 14:11:00 05 03 13 44 21 29 04 119 5 5
202405090851 2024-05-09 14:10:00 43 01 31 09 03 11 10 108 3 7
202405090850 2024-05-09 14:09:00 23 24 20 15 45 30 21 178 3 5
202405090849 2024-05-09 14:08:00 19 31 45 30 09 22 36 192 9 10
202405090848 2024-05-09 14:07:00 45 03 42 26 17 23 31 187 5 9
202405090847 2024-05-09 14:06:00 48 25 16 37 46 08 34 214 8 12
202405090846 2024-05-09 14:05:00 38 13 02 09 34 45 37 178 8 11
202405090845 2024-05-09 14:04:00 04 21 22 27 24 10 49 157 4 4
202405090844 2024-05-09 14:03:00 49 18 06 40 30 11 23 177 9 13
202405090843 2024-05-09 14:02:00 12 20 02 17 18 07 28 104 2 3
202405090842 2024-05-09 14:01:00 04 31 15 29 09 03 06 97 4 4
202405090841 2024-05-09 14:00:00 44 48 36 28 31 23 20 230 4 8
202405090840 2024-05-09 13:59:00 31 02 48 34 36 11 06 168 1 4
202405090839 2024-05-09 13:58:00 43 31 20 16 41 14 44 209 3 7
202405090838 2024-05-09 13:57:00 29 13 18 35 19 08 26 148 9 11
202405090837 2024-05-09 13:56:00 49 44 18 37 22 43 12 225 9 13
202405090836 2024-05-09 13:55:00 41 09 15 34 39 17 35 190 1 5
202405090835 2024-05-09 13:54:00 32 01 05 16 21 43 47 165 2 5
202405090834 2024-05-09 13:53:00 09 16 33 39 35 27 29 188 9 9
202405090833 2024-05-09 13:52:00 17 05 40 20 37 11 04 134 7 8
202405090832 2024-05-09 13:51:00 13 16 49 09 36 05 24 152 3 4
202405090831 2024-05-09 13:50:00 26 03 05 24 27 44 39 168 6 8
202405090830 2024-05-09 13:49:00 12 20 07 09 40 39 21 148 2 3
202405090829 2024-05-09 13:48:00 19 10 30 07 13 39 20 138 9 10
202405090828 2024-05-09 13:47:00 03 48 42 40 15 08 02 158 3 3
202405090827 2024-05-09 13:46:00 09 05 30 48 32 19 28 171 9 9
202405090826 2024-05-09 13:45:00 13 04 33 20 29 05 28 132 3 4
202405090825 2024-05-09 13:44:00 47 15 34 18 48 30 05 197 7 11
202405090824 2024-05-09 13:43:00 13 49 10 32 04 15 29 152 3 4
202405090823 2024-05-09 13:42:00 15 19 13 14 03 02 29 95 5 6
202405090822 2024-05-09 13:41:00 12 21 03 48 40 18 32 174 2 3
202405090821 2024-05-09 13:40:00 47 01 34 09 31 30 08 160 7 11
202405090820 2024-05-09 13:39:00 47 01 09 37 43 48 33 218 7 11
202405090819 2024-05-09 13:38:00 05 29 33 21 27 30 48 193 5 5
202405090818 2024-05-09 13:37:00 02 37 40 39 41 45 04 208 2 2
202405090817 2024-05-09 13:36:00 24 03 36 21 47 34 07 172 4 6
202405090816 2024-05-09 13:35:00 39 04 30 20 31 17 05 146 9 12
202405090815 2024-05-09 13:34:00 33 03 39 19 48 13 12 167 3 6
202405090814 2024-05-09 13:33:00 31 25 19 20 45 13 06 159 1 4
202405090813 2024-05-09 13:32:00 33 02 28 17 10 38 37 165 3 6
202405090812 2024-05-09 13:31:00 09 05 42 38 14 35 03 146 9 9
202405090811 2024-05-09 13:30:00 15 46 18 14 13 11 48 165 5 6
202405090810 2024-05-09 13:29:00 49 17 43 12 47 35 44 247 9 13
202405090809 2024-05-09 13:28:00 02 35 36 12 48 47 05 185 2 2
202405090808 2024-05-09 13:27:00 01 26 48 42 04 17 49 187 1 1
202405090807 2024-05-09 13:26:00 18 42 38 46 16 10 28 198 8 9
202405090806 2024-05-09 13:25:00 33 12 43 01 32 49 29 199 3 6
202405090805 2024-05-09 13:24:00 29 32 27 22 10 36 37 193 9 11
202405090804 2024-05-09 13:23:00 48 11 47 21 17 39 26 209 8 12
202405090803 2024-05-09 13:22:00 34 13 32 14 26 04 21 144 4 7
202405090802 2024-05-09 13:21:00 07 49 23 38 06 25 37 185 7 7
202405090801 2024-05-09 13:20:00 23 27 17 19 35 03 09 133 3 5
202405090800 2024-05-09 13:19:00 48 08 12 49 10 13 46 186 8 12
202405090799 2024-05-09 13:18:00 46 16 29 42 43 10 40 226 6 10
202405090798 2024-05-09 13:17:00 17 01 09 03 10 46 02 88 7 8
202405090797 2024-05-09 13:16:00 24 41 42 30 04 17 12 170 4 6
202405090796 2024-05-09 13:15:00 20 09 11 35 36 15 16 142 0 2
202405090795 2024-05-09 13:14:00 09 16 11 23 17 04 12 92 9 9
202405090794 2024-05-09 13:13:00 41 13 49 26 20 24 27 200 1 5
202405090793 2024-05-09 13:12:00 48 01 23 34 16 18 36 176 8 12
202405090792 2024-05-09 13:11:00 38 16 45 24 11 42 06 182 8 11
202405090791 2024-05-09 13:10:00 37 30 05 40 13 11 02 138 7 10
202405090790 2024-05-09 13:09:00 33 38 04 12 13 25 46 171 3 6
202405090789 2024-05-09 13:08:00 25 47 43 29 10 09 22 185 5 7
202405090788 2024-05-09 13:07:00 44 09 42 18 03 25 10 151 4 8
202405090787 2024-05-09 13:06:00 31 47 41 29 38 21 33 240 1 4
202405090786 2024-05-09 13:05:00 09 42 36 32 49 10 33 211 9 9
202405090785 2024-05-09 13:04:00 17 02 14 10 28 15 04 90 7 8
202405090784 2024-05-09 13:03:00 40 03 32 09 06 36 38 164 0 4
202405090783 2024-05-09 13:02:00 47 34 31 02 25 29 32 200 7 11
202405090782 2024-05-09 13:01:00 16 20 40 38 39 47 28 228 6 7
202405090781 2024-05-09 13:00:00 16 31 36 38 14 23 49 207 6 7
202405090780 2024-05-09 12:59:00 17 43 05 42 07 01 47 162 7 8
202405090779 2024-05-09 12:58:00 23 22 27 21 43 02 07 145 3 5
202405090778 2024-05-09 12:57:00 05 12 33 07 35 15 18 125 5 5
202405090777 2024-05-09 12:56:00 25 39 27 40 33 05 35 204 5 7
202405090776 2024-05-09 12:55:00 33 21 01 43 04 09 19 130 3 6
202405090775 2024-05-09 12:54:00 43 08 23 38 48 09 14 183 3 7
202405090774 2024-05-09 12:53:00 45 31 32 26 11 18 20 183 5 9
202405090773 2024-05-09 12:52:00 43 22 08 41 49 24 33 220 3 7
202405090772 2024-05-09 12:51:00 09 16 34 12 23 44 05 143 9 9
202405090771 2024-05-09 12:50:00 22 31 21 47 09 40 02 172 2 4
202405090770 2024-05-09 12:49:00 46 43 39 09 03 11 36 187 6 10
202405090769 2024-05-09 12:48:00 28 27 48 39 46 19 35 242 8 10
202405090768 2024-05-09 12:47:00 38 36 49 07 23 32 21 206 8 11
202405090767 2024-05-09 12:46:00 09 22 17 21 24 18 46 157 9 9
202405090766 2024-05-09 12:45:00 12 01 24 22 35 03 39 136 2 3
202405090765 2024-05-09 12:44:00 43 12 31 42 21 20 07 176 3 7
202405090764 2024-05-09 12:43:00 06 48 34 19 41 38 08 194 6 6
202405090763 2024-05-09 12:42:00 06 26 05 39 07 18 12 113 6 6
202405090762 2024-05-09 12:41:00 11 30 41 06 24 13 08 133 1 2
202405090761 2024-05-09 12:40:00 35 19 42 10 13 29 06 154 5 8
202405090760 2024-05-09 12:39:00 14 34 48 22 35 39 33 225 4 5
202405090759 2024-05-09 12:38:00 25 41 46 47 48 27 04 238 5 7
202405090758 2024-05-09 12:37:00 03 25 32 05 19 09 02 95 3 3
202405090757 2024-05-09 12:36:00 15 16 32 20 02 48 03 136 5 6
202405090756 2024-05-09 12:35:00 27 48 34 46 41 28 33 257 7 9
202405090755 2024-05-09 12:34:00 27 26 03 42 21 01 13 133 7 9
202405090754 2024-05-09 12:33:00 23 49 08 33 12 09 17 151 3 5
202405090753 2024-05-09 12:32:00 29 15 39 16 11 38 02 150 9 11
202405090752 2024-05-09 12:31:00 40 44 01 14 46 23 12 180 0 4
202405090751 2024-05-09 12:30:00 25 07 46 36 15 49 02 180 5 7
202405090750 2024-05-09 12:29:00 13 40 28 37 11 35 46 210 3 4
202405090749 2024-05-09 12:28:00 09 46 17 05 32 23 45 177 9 9
202405090748 2024-05-09 12:27:00 18 26 12 44 34 05 14 153 8 9
202405090747 2024-05-09 12:26:00 01 16 21 30 08 04 06 86 1 1
202405090746 2024-05-09 12:25:00 17 46 44 25 35 37 32 236 7 8
202405090745 2024-05-09 12:24:00 13 19 02 41 25 33 09 142 3 4
202405090744 2024-05-09 12:23:00 36 45 23 43 33 04 19 203 6 9
202405090743 2024-05-09 12:22:00 35 31 34 02 33 45 36 216 5 8
202405090742 2024-05-09 12:21:00 14 11 40 39 37 02 18 161 4 5
202405090741 2024-05-09 12:20:00 19 32 49 09 25 21 17 172 9 10
202405090740 2024-05-09 12:19:00 22 33 20 39 19 16 28 177 2 4
202405090739 2024-05-09 12:18:00 09 25 21 36 46 45 08 190 9 9
202405090738 2024-05-09 12:17:00 44 15 36 11 46 05 41 198 4 8
202405090737 2024-05-09 12:16:00 41 48 45 40 21 47 14 256 1 5
202405090736 2024-05-09 12:15:00 33 38 34 31 13 28 42 219 3 6
202405090735 2024-05-09 12:14:00 08 14 33 07 12 25 20 119 8 8
202405090734 2024-05-09 12:13:00 12 18 34 38 21 37 09 169 2 3
202405090733 2024-05-09 12:12:00 44 49 17 34 14 12 35 205 4 8
202405090732 2024-05-09 12:11:00 38 26 41 42 25 49 02 223 8 11
202405090731 2024-05-09 12:10:00 39 22 23 48 32 36 34 234 9 12
202405090730 2024-05-09 12:09:00 44 31 14 48 10 23 05 175 4 8
202405090729 2024-05-09 12:08:00 33 43 11 17 20 09 18 151 3 6
202405090728 2024-05-09 12:07:00 38 31 44 34 41 24 19 231 8 11
202405090727 2024-05-09 12:06:00 16 08 23 40 15 38 01 141 6 7
202405090726 2024-05-09 12:05:00 03 06 15 49 21 37 39 170 3 3
202405090725 2024-05-09 12:04:00 08 35 38 10 30 46 39 206 8 8
202405090724 2024-05-09 12:03:00 27 13 29 12 25 39 49 194 7 9
202405090723 2024-05-09 12:02:00 24 04 14 21 47 08 19 137 4 6
202405090722 2024-05-09 12:01:00 49 24 33 09 05 06 11 137 9 13
202405090721 2024-05-09 12:00:00 26 41 25 37 42 35 45 251 6 8
202405090720 2024-05-09 11:59:00 33 26 17 24 44 12 02 158 3 6
202405090719 2024-05-09 11:58:00 10 46 25 22 29 27 16 175 0 1
202405090718 2024-05-09 11:57:00 43 22 10 25 44 17 02 163 3 7
202405090717 2024-05-09 11:56:00 26 41 04 12 30 21 35 169 6 8
202405090716 2024-05-09 11:55:00 22 03 29 27 26 47 28 182 2 4
202405090715 2024-05-09 11:54:00 29 21 26 05 32 25 12 150 9 11
202405090714 2024-05-09 11:53:00 16 21 36 41 02 05 18 139 6 7
202405090713 2024-05-09 11:52:00 10 41 28 15 05 46 02 147 0 1
202405090712 2024-05-09 11:51:00 40 42 15 01 44 43 08 193 0 4
202405090711 2024-05-09 11:50:00 49 12 17 20 39 43 36 216 9 13
202405090710 2024-05-09 11:49:00 16 09 05 37 12 31 02 112 6 7
202405090709 2024-05-09 11:48:00 26 27 10 43 32 21 03 162 6 8
202405090708 2024-05-09 11:47:00 12 41 48 04 08 05 38 156 2 3
202405090707 2024-05-09 11:46:00 20 29 15 14 24 44 42 188 0 2
202405090706 2024-05-09 11:45:00 02 10 42 41 28 38 27 188 2 2
202405090705 2024-05-09 11:44:00 28 42 30 05 13 19 17 154 8 10
202405090704 2024-05-09 11:43:00 25 21 41 18 02 30 06 143 5 7
202405090703 2024-05-09 11:42:00 47 08 15 35 17 09 44 175 7 11
202405090702 2024-05-09 11:41:00 47 12 32 25 01 13 15 145 7 11
202405090701 2024-05-09 11:40:00 46 10 13 20 22 03 37 151 6 10
202405090700 2024-05-09 11:39:00 44 02 48 26 01 05 08 134 4 8
202405090699 2024-05-09 11:38:00 02 18 07 22 04 41 13 107 2 2
202405090698 2024-05-09 11:37:00 15 01 29 35 36 16 10 142 5 6
202405090697 2024-05-09 11:36:00 11 21 12 41 39 42 17 183 1 2
202405090696 2024-05-09 11:35:00 18 20 23 44 39 13 42 199 8 9
202405090695 2024-05-09 11:34:00 08 24 06 12 46 21 02 119 8 8
202405090694 2024-05-09 11:33:00 17 15 36 14 30 33 06 151 7 8
202405090693 2024-05-09 11:32:00 05 38 46 42 33 39 34 237 5 5
202405090692 2024-05-09 11:31:00 43 35 47 10 28 15 02 180 3 7
202405090691 2024-05-09 11:30:00 39 12 27 09 34 30 20 171 9 12
202405090690 2024-05-09 11:29:00 35 13 17 14 07 41 34 161 5 8
202405090689 2024-05-09 11:28:00 25 11 31 20 09 04 26 126 5 7
202405090688 2024-05-09 11:27:00 31 04 28 27 29 40 21 180 1 4
202405090687 2024-05-09 11:26:00 15 30 07 12 03 26 10 103 5 6
202405090686 2024-05-09 11:25:00 16 05 49 40 26 13 34 183 6 7
202405090685 2024-05-09 11:24:00 26 38 14 11 07 39 40 175 6 8
202405090684 2024-05-09 11:23:00 03 27 49 09 36 48 38 210 3 3
202405090683 2024-05-09 11:22:00 44 29 31 32 04 45 05 190 4 8
202405090682 2024-05-09 11:21:00 44 43 48 24 33 10 18 220 4 8
202405090681 2024-05-09 11:20:00 19 06 23 12 28 45 35 168 9 10
202405090680 2024-05-09 11:19:00 41 13 25 47 38 43 49 256 1 5
202405090679 2024-05-09 11:18:00 48 18 09 05 12 31 46 169 8 12
202405090678 2024-05-09 11:17:00 09 38 15 04 34 45 22 167 9 9
202405090677 2024-05-09 11:16:00 36 12 25 39 47 15 44 218 6 9
202405090676 2024-05-09 11:15:00 06 45 19 32 23 46 37 208 6 6
202405090675 2024-05-09 11:14:00 37 05 41 43 40 49 42 257 7 10
202405090674 2024-05-09 11:13:00 33 32 06 09 27 43 45 195 3 6
202405090673 2024-05-09 11:12:00 46 18 47 42 05 25 06 189 6 10
202405090672 2024-05-09 11:11:00 25 21 07 08 18 46 12 137 5 7
202405090671 2024-05-09 11:10:00 24 18 31 34 27 06 39 179 4 6
202405090670 2024-05-09 11:09:00 45 39 22 28 48 24 46 252 5 9
202405090669 2024-05-09 11:08:00 34 02 43 05 49 03 20 156 4 7
202405090668 2024-05-09 11:07:00 40 25 05 35 28 06 04 143 0 4
202405090667 2024-05-09 11:06:00 21 42 45 36 06 44 40 234 1 3
202405090666 2024-05-09 11:05:00 12 49 48 19 43 06 03 180 2 3
202405090665 2024-05-09 11:04:00 34 12 43 49 07 40 13 198 4 7
202405090664 2024-05-09 11:03:00 25 28 34 05 14 47 29 182 5 7
202405090663 2024-05-09 11:02:00 04 16 46 13 03 10 23 115 4 4
202405090662 2024-05-09 11:01:00 22 33 10 35 40 43 14 197 2 4
202405090661 2024-05-09 11:00:00 31 44 23 08 42 34 07 189 1 4
202405090660 2024-05-09 10:59:00 31 28 47 34 20 07 01 168 1 4
202405090659 2024-05-09 10:58:00 25 20 36 03 48 12 04 148 5 7
202405090658 2024-05-09 10:57:00 47 14 28 42 32 01 03 167 7 11
202405090657 2024-05-09 10:56:00 32 19 13 38 06 45 49 202 2 5
202405090656 2024-05-09 10:55:00 06 49 39 47 44 04 10 199 6 6
202405090655 2024-05-09 10:54:00 23 40 16 42 27 26 18 192 3 5
202405090654 2024-05-09 10:53:00 38 20 43 47 37 41 10 236 8 11
202405090653 2024-05-09 10:52:00 14 32 28 03 38 07 37 159 4 5
